
카테고리
50,000원
50%
CJ대한통운(3,000원)
51,000원 이상 무료배송
제주도 : 3,000원 추가 / 도서산간: 5,000원 추가
기획상품 모음전전체보기
센X아보다 함량이 높다
식품의 유형 | 건강기능식품 |
---|---|
제조원 | 콜라비앤에이치㈜음성공장 |
제조연월일 | 2022.06.13 / 2024.06.12 |
포장단위별 용량/수량 | 600mg x 60정(36g) |
원재료명/함량 | 은행잎추출물(미국산), 비타민B12혼합제제(비타민B12,말토덱스트린,구연산삼나트륨,구연산),엽산,결정셀룰로스,병풀추출분말[병풀추출물(정제수,병풀잎:국산),덱스트린],서양산사자열매추출물분말(이탈리아산/아라비아검,서양산사열매추출분말),히비스커스추출물분말,해조분말,히드록시프로필메틸셀룰로스,카복시메틸셀룰로스칼슘,이산화규소,스테아린산마그네슘,구연산칼륨,글리세린지방산에스테르,이산화티타늄(착색료),치자청색소,민들레추출분말,호박추출물분말,옥수수수염추출물분말,대추추출분말,곡류혼합분말,치자황색소,크랜베리농축분말,코엔자임Q10 |
영양정보 | 열량 : 0kcal 탄수화물 : 1g 지방 : 0g, 나트륨 : 0mg, 플라보놀 배당체 : 28.8mg 비타민B1 : 4ug 엽산 : 400ug |
기능정보 | 은행잎추출물 : 기억력 개선,혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 비타민B12 : 정상적인 엽산 대사에 필요 엽산 : 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
섭취 시 주의사항 | 1. 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오 2. 이상사레 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오 3. 임산부, 수유부, 어린이 및 수술전후 환자는 섭취에 주의하십시오 4. 의약품(항응고제) 복용시 섭취에 주의하십시오 |
질병의 예방/치료를 위한 의약품이 아님 표시 | 상세정보 별도표기 |
유전자재조합식품의 표시 | 상세정보 별도표기 |
표시광고 사전심의필 | 상세정보 별도표기 |
식품위생법에 따른 수입신고를 필함 문구 | 상세정보 별도표기 |
소비자상담 전화번호 | 주문,상품,배송문의 상담번호 : 1833-6609 |
고객님을 위한 추천상품